| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 novembre 1894 | THIERY Emma, Anna | |
| Naissance | 21 novembre 1897 | THIERY Thérèse | |
| Naissance | 22 août 1902 | THIERY Bernard (4) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 10 juin 1868 | THIERY Auguste avec HOFER Marie, Rose, Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 mars 1599 | THIERY Pierre avec RAILLARD Sarah |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | THIERY Renaud (4096) | |
| Mariage | 10 décembre 1598 | LE MAIRE André avec THIERY Marie, Judith | |
| Naissance | 20 mai 1629 | THIERY Pierre (2048) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | juillet 1829 | THIERY Jean avec MOIROUD Michelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 février 1733 | THIERY Valentin | |
| Naissance | 16 mai 1764 | THIERY Jean | |
| Naissance | 22 septembre 1790 | THIERY Pierre, François | |
| Décès | 13 septembre 1793 | THIERY Pierre | |
| Naissance | 12 août 1812 | THIERY Jacques, Antoine | |
| Mariage | 3 mai 1817 | THIERY Pierre, François avec TISSOT Philippine | |
| Naissance | 29 mars 1826 | THIERY Gaspard | |
| Décès | 10 mars 1841 | THIERY Jean | |
| Décès | autour de 1871 | THIERY Gaspard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1559 | BRICOT Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1663 | DEJARDIN Dele |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | FOURNIER Henry |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1629 | HUOT Marie | |
| Mariage | autour de 1661 | CARCHON Claude avec BROUSSIER Françoise | |
| Naissance | 2 avril 1665 | VIARD Georges | |
| Mariage | 8 février 1684 | VIARD Georges avec CARCHON Claudine | |
| Naissance | autour de 1694 | VIARD Nicolas | |
| Décès | 12 décembre 1722 | VIARD Georges | |
| Décès | 5 décembre 1728 | CARCHON Claudine | |
| Naissance | autour de 1731 | MANTE Nicolas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 30 décembre 1728 | DAGUET François avec ORY Jeanne, Philippe | |
| Décès | 13 mars 1729 | ORY Jean | |
| Naissance | 1 septembre 1736 | DAGUET Françoise, Claude |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 octobre 1826 | MORIAUX Zéliat | |
| Mariage | 6 février 1847 | PRIET Prudent avec MORIAUX Zéliat | |
| Décès | 30 septembre 1850 | DESCOUX Marie, Angélique, Josephe | |
| Décès | 5 février 1854 | MORIAUX Zéliat | |
| Décès | 1854 | MORIOT François, Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 novembre 1915 | ROCHIER Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1717 | DEMANCHE Charles | |
| Décès | 14 octobre 1750 | PELLICIER Claude | |
| Mariage | 31 juillet 1753 | DEMANCHE Charles avec PELLICIER Claudine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1715 | PELLICIER Claudine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 juin 1950 | TRAPPE Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 janvier 1902 | COUTTIER Lucien | |
| Naissance | 10 mai 1951 | COUNIL "François", Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 juillet 1942 | COUNIL Jean, Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 21 mars 1968 | TRAPPE Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 4 janvier 1911 | LOCOGE Amélie, Pauline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 septembre 1864 | HIRON Raoul, Adolphe, Ernest | |
| Décès | 13 novembre 1878 | THIERY Mathilde | |
| Décès | 16 novembre 1899 | THIERY Amélie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1400 | THIERRY Renaud | |
| Décès | 1455 | THIERRY Renaud |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 5 janvier 2000 | ROCQUIN Marcelle, Irénée, Antoinette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Profession | 4 mars 1873 | PAGEL Jules | |
| Décès | 14 novembre 1904 | THIERY Jean, Jacques |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 octobre 1924 | PATRIER Angèle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 6 juin 1987 | COUNIL "Roger", Jean, Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1708 | MUNIER Thérèse | |
| Mariage | 6 février 1736 | MALJEAN Henry avec MUNIER Thérèse |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 janvier 1737 | BOURGEOIS Anne | |
| Décès | 12 août 1737 | BOURGEOIS Pierre | |
| Décès | 27 février 1747 | THIENNEMENT Barbe | |
| Décès | 27 novembre 1754 | LACROIX | |
| Décès | 15 février 1755 | PIERRE Georges | |
| Mariage | 6 février 1758 | PIERRE Joseph avec BOURGEOIS Anne | |
| Décès | 5 février 1763 | BECQ Christophe | |
| Mariage | 3 août 1763 | BIGE Nicolas avec RAVIGNOT Elisabeth | |
| Naissance | 17 février 1766 | BECQ Etienne | |
| Décès | 23 février 1766 | BECQ Etienne | |
| Naissance | 2 décembre 1767 | BECQ Michel | |
| Naissance | 3 février 1771 | PIERRE Françoise | |
| Décès | 19 août 1771 | BECQ Michel | |
| Mariage | 15 janvier 1795 | MANTE Joseph avec PIERRE Françoise | |
| Décès | 22 novembre 1799 | BOURGEOIS Anne | |
| Naissance | 23 décembre 1806 | MANTE Georges | |
| Décès | 9 juin 1815 | DAGUET Françoise, Claude | |
| Décès | 19 février 1818 | PIERRE Joseph | |
| Décès | 8 avril 1848 | MANTE Joseph | |
| Naissance | 13 mars 1852 | MANTE Marie, Saturnin, Marcel | |
| Décès | 27 juillet 1880 | VALENTIN Elisabeth | |
| Naissance | 30 mai 1886 | MANTE Marie, Joséphine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LARUELLE Claude |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 novembre 1764 | VALENTIN François | |
| Décès | 13 novembre 1767 | BIGE Dominique | |
| Décès | 14 février 1770 | CAPUT Marguerite | |
| Naissance | 24 mai 1775 | BIGE Anne | |
| Décès | 13 mars 1803 | VALENTIN Jean | |
| Décès | autour de 1803 | MANTE Nicolas | |
| Mariage | 10 novembre 1807 | VALENTIN François avec BIGE Anne | |
| Naissance | 29 février 1812 | VALENTIN Elisabeth | |
| Décès | 14 janvier 1818 | FOURNIER Catherine, Anne | |
| Mariage | 24 septembre 1834 | MANTE Georges avec VALENTIN Elisabeth | |
| Décès | 12 avril 1836 | BIGE Anne | |
| Décès | 13 septembre 1837 | VALENTIN François | |
| Décès | 14 avril 1855 | MANTE Georges |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1627 | LARUELLE Pierre | |
| Naissance | autour de 1648 | AUBERTIN Georges | |
| Naissance | 25 juin 1674 | AUBERTIN Georges, Pierre | |
| Naissance | 21 mars 1679 | LARUELLE Anne | |
| Naissance | 1 février 1680 | ANTOINE Anne | |
| Naissance | 30 mars 1681 | ANTOINE Marguerite | |
| Décès | 24 avril 1681 | ANTOINE Marguerite | |
| Naissance | 27 août 1681 | LARUELLE François | |
| Naissance | 12 octobre 1682 | ANTOINE Joseph | |
| Naissance | 25 novembre 1682 | LARUELLE Catherine | |
| Décès | août 1684 | LARUELLE Pierre | |
| Mariage | 6 mai 1704 | AUBERTIN Georges, Pierre avec LOSSEROY Catherine | |
| Mariage | 19 mai 1711 | ANTOINE Joseph avec CABASSE Elisabeth | |
| Naissance | 1 avril 1712 | ANTOINE Jean | |
| Décès | 27 janvier 1713 | LARUELLE François | |
| Naissance | 1 juin 1717 | ANTOINE Marguerite | |
| Décès | 8 septembre 1721 | CABASSE Claude | |
| Naissance | 1 janvier 1722 | ANTOINE Claude | |
| Naissance | 13 mars 1724 | ANTOINE Anne | |
| Décès | 8 mai 1725 | COLOTTE Quirine | |
| Décès | 13 août 1725 | AUBERTIN Georges | |
| Naissance | 6 février 1726 | ANTOINE Nicolas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 7 janvier 1766 | MANTE Nicolas avec DAGUET Françoise, Claude | |
| Naissance | 18 novembre 1766 | MANTE Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1640 | LOSSEROY Charles | |
| Décès | 6 mars 1709 | LOSSEROY François | |
| Naissance | 3 juin 1714 | AUBRY Jeanne, Marguerite | |
| Mariage | 26 juin 1730 | DUMONT Jean avec AUBRY Jeanne, Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 septembre 1684 | DUPOIRIEUX Jean | |
| Mariage | 22 octobre 1715 | DUCHAINE Gérard avec LARUELLE Catherine | |
| Naissance | 2 mai 1719 | ANTOINE Elisabeth | |
| Décès | 15 avril 1725 | DUPOIRIEUX Jean | |
| Mariage | 17 mai 1743 | DUCHENE Dominique avec ANTOINE Elisabeth | |
| Décès | 26 mars 1752 | ANTOINE Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1681 | HOUILLON François | |
| Décès | autour de 1713 | HOUILLON François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 26 mars 1647 | VIARD Claude avec HUOT Marie | |
| Mariage | 2 janvier 1680 | PIERROT François avec THIEBAULT Jeanne | |
| Naissance | 22 septembre 1682 | PIERROT Jean, François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 juillet 1689 | OLRY Marie | |
| Mariage | 24 juin 1720 | MALJEAN Nicolas avec OLRY Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LOSSEROY Claude | |
| Naissance | 1646 | DUHOUX Nicolas | |
| Décès | avant 1677 | LOSSEROY Claude | |
| Décès | avant 1704 | LOSSEROY Claude | |
| Naissance | 3 mai 1708 | VALENTIN Joseph | |
| Naissance | 28 septembre 1708 | AUBERTIN Catherine | |
| Décès | 14 août 1710 | DURU Catherine | |
| Mariage | 3 février 1711 | DUHOUX Nicolas avec ESTIENNE Catherine | |
| Décès | 3 février 1711 | DUHOUX Nicolas | |
| Mariage | 8 juillet 1711 | DUHOUX Joseph avec ESTIENNE Marie | |
| Naissance | 8 novembre 1712 | DUHOUX Anne | |
| Naissance | 17 décembre 1714 | AUBERTIN Joseph | |
| Décès | 30 décembre 1714 | LOSSEROY Catherine | |
| Naissance | 2 novembre 1718 | DUHOUX Claude | |
| Décès | 22 septembre 1727 | ESTIENNE Jean | |
| Mariage | 23 janvier 1731 | VALENTIN Joseph avec AUBERTIN Catherine | |
| Naissance | autour de 1735 | VALENTIN Jean | |
| Décès | 17 février 1742 | AUBERTIN Georges, Pierre | |
| Décès | 22 janvier 1743 | DUHOUX Elisabeth, Martine | |
| Mariage | 4 février 1749 | DUHOUX Claude avec DUPOIRIEUX Elisabeth | |
| Décès | 10 novembre 1749 | ESTIENNE Marie | |
| Décès | 2 juin 1751 | VALENTIN Joseph | |
| Naissance | 21 février 1753 | REMY Marie, Véronique | |
| Décès | 30 octobre 1753 | DUHOUX Joseph | |
| Décès | 2 mai 1755 | VALENTIN Nicolas | |
| Naissance | 4 mai 1757 | DUHOUX Jean, Nicolas | |
| Décès | 23 décembre 1761 | ESTIENNE Nicolas | |
| Naissance | 12 mars 1773 | BERNARD Marie, Jeanne | |
| Mariage | 21 décembre 1775 | DUMONT Jean, Nicolas avec REMY Marie, Véronique | |
| Décès | 26 avril 1780 | AUBERTIN Joseph | |
| Naissance | 6 avril 1781 | DUMONT Jean, François | |
| Décès | 18 février 1784 | AUBERTIN Catherine | |
| Décès | 11 novembre 1798 | DUHOUX Claude | |
| Mariage | 30 janvier 1801 | DUMONT Jean, François avec BERNARD Marie, Jeanne | |
| Naissance | 21 juillet 1803 | DUMONT Jean, Joseph | |
| Naissance | 9 mars 1805 | DUHOUX Elisabeth | |
| Décès | 9 février 1813 | DUMONT Jean, Nicolas | |
| Décès | 19 décembre 1815 | BERNARD Marie, Jeanne | |
| Décès | 12 juin 1816 | DUHOUX Jean, Nicolas | |
| Mariage | 6 mai 1835 | DUMONT Jean, Joseph avec DUHOUX Elisabeth | |
| Décès | 10 juin 1842 | BRAHI Elisabeth | |
| Décès | 15 septembre 1847 | DUMONT Jean, François | |
| Décès | 9 juillet 1870 | DUMONT Jean, Joseph | |
| Décès | 23 avril 1885 | DUHOUX Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 octobre 1662 | PIERROT François | |
| Naissance | après 1683 | THOMAS Joseph | |
| Naissance | 3 février 1696 | PIERROT Jean, François | |
| Naissance | 15 août 1702 | THOMAS Georges | |
| Décès | après 1739 | THOMAS Joseph | |
| Décès | 13 mars 1753 | THOMAS Georges | |
| Décès | 9 août 1762 | HOUILLON François | |
| Décès | 9 mai 1765 | VAUTRIN Marguerite | |
| Décès | 29 novembre 1781 | VAUTRIN Marguerite | |
| Décès | 25 février 1805 | HOUILLON Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1652 | JACQUEREZ Didier | |
| Naissance | 9 novembre 1758 | PIERROT Jean, Nicolas | |
| Naissance | autour de 1765 | THOUVENOT Marie | |
| Décès | 18 novembre 1782 | GRANDMAIRE Anne | |
| Naissance | autour de 1795 | MUNIER Anne | |
| Naissance | 19 mars 1821 | PIERROT Marie, Justine | |
| Mariage | 22 janvier 1845 | HOUILLON Gengoult avec PIERROT Marie, Justine | |
| Naissance | 1 avril 1854 | HOUILLON Marie, Eugénie | |
| Décès | 27 juin 1886 | HOUILLON Gengoult |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 novembre 1793 | COLLIN Marie | |
| Décès | 13 décembre 1796 | BIGE Nicolas | |
| Décès | 22 mars 1804 | RAVIGNOT Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 30 janvier 1787 | PIERROT Jean, Nicolas avec THOUVENOT Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 mars 1526 | THIERY Pierre (16384) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 septembre 1772 | BRAHI Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | SABOTIER Elysabeth | |
| Mariage | 14 janvier 1670 | ROYER Didier avec MARCHAL Barbe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 septembre 1631 | ARNOUL Marie | |
| Décès | 1656 | THIERY Jeanne | |
| Naissance | 23 mars 1664 | BARET Dieudonné | |
| Décès | 15 mars 1675 | ARNOUL Marie | |
| Décès | 13 février 1773 | BARET Dieudonné |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1700 | TROTTOT Henri |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 juillet 1719 | DUPOIRIEUX Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1665 | BRESSON Pierre | |
| Naissance | autour de 1694 | BRESSON Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 mars 1775 | DUHOUX Anne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 14 janvier 1794 | DUHOUX Jean, Nicolas avec BRAHI Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1723 | BONJEAN Barbe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 19 juin 1982 | COUNIL "François", Jean avec PICHON Béatrice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 janvier 1996 | DUCOURET Eugène, Maurice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 juillet 1893 | THIERY Geneviève, Augustine, Marie, Georgette, Emilie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 juillet 1959 | PICHON Béatrice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 mars 1932 | RENAUD Anne, Marguerite, Victorine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 décembre 1959 | TRAPPE Philippe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 avril 1552 | THIERY Nicolas | |
| Décès | 3 janvier 1600 | THIERY Claude |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 septembre 1676 | THIERY Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1675 | FUSS Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 août 1863 | THIERY Emma |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 juin 1901 | THIERY Charles |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HECK Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 1587 | THIERY Pierre (16384) | |
| Naissance | 7 avril 1650 | THIERY Jean, François | |
| Décès | 28 avril 1668 | THIERY François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 9 décembre 1901 | THIERY Gaston, Henri avec ODIER Alice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 juillet 1892 | THIERY Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 mars 1856 | MARBAQUE Jean, Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 26/10/2008.