Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 66%
| 1400-1427 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1428-1455 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1456-1483 | ||||||||||||||||||||
| 1484-1511 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1512-1539 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1540-1567 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1568-1595 | 44 | |||||||||||||||||||
| 1596-1623 | 71 | |||||||||||||||||||
| 1624-1651 | 158 | |||||||||||||||||||
| 1652-1679 | 226 | |||||||||||||||||||
| 1680-1707 | 355 | |||||||||||||||||||
| 1708-1735 | 386 | |||||||||||||||||||
| 1736-1763 | 467 | |||||||||||||||||||
| 1764-1791 | 472 | |||||||||||||||||||
| 1792-1819 | 427 | |||||||||||||||||||
| 1820-1847 | 331 | |||||||||||||||||||
| 1848-1875 | 198 | |||||||||||||||||||
| 1876-1903 | 119 | |||||||||||||||||||
| 1904-1931 | 78 | |||||||||||||||||||
| 1932-1960 | 37 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 26/10/2008.